martes, 18 de agosto de 2009

CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO

La fecha de realizacion del Campeonato Nacional Abierto fue cambiada y se realizara del 14 al 19 de Septiembre del presente año en el Parque Naciones Unidas

Condiciones Especificas

Programa de pruebas y Marcas Minimas

domingo, 16 de agosto de 2009

TIPS DE NATACION

Vueta en Espalda
Vuelta en Libre
Vuelta en Mariposa y Pecho

ROMA 2009 NATACION

Resultados y Entry list

INFORMACION

Se les participa a todos los interezados en participar en el chequeo estadal para buscar marcas al Campeonato Nacional Abierto 2009 que el mismo se realizara la ultima semana del mes de agosto la cual es la semana del del 24 al 30

MARCAS MINIMAS JUEGOS NACIONALES

Prueba................................. Femenino ..................Masculino
200 Mts Combinado.............. 2:44.80 ...................2:33.48
400 Mts Combinado ..............5:46.42 ....................5:13.73
50 Mts Libre ...........................30.50 ......................26.00
100 Mts Libre ......................1:03.57 .......................55.94
200 Mts Libre ......................2:22.68 ....................2:04.61
400 Mts Libre...................... 4:57.53 ....................4:24.73
800 Mts Libre ....................10:15.30 ..................10:09.00
1500 Mts Libre.................... 20:25.00 ..................17:50.97
50 Mts Mariposa .....................32.75 .....................27.70
100 Mts Mariposa ...................1:12.83 ..................1:03.58
200 Mts Mariposa ...................2:38.10 ..................2:22.90
50 Mts Espalda .........................37.40 ...................30.76
100 Mts Espalda .......................1:16.12 ..................1:07.34
200 Mts Espalda ......................2:46.94 ..................2:26.10
50 Mts Pecho ............................39.08 ...................32.83
100 Mts Pecho ..........................1:26.16 ................1:13.80
200 Mts Pecho ..........................3:07.97 ................2:50.92

Nota: Estas marcas fueron tomadas del programa de los Juegos Nacionales LLanos 2007 y hasta la fecha no han presentado modificacion.

Ficha Tecnica

Club de Natacion y Aguas Abiertas afiliado a ADAEY, FEVEDA y FUNDEY fundado el 15 de Febrero del 2005

Seguidores